000 | 00515nab a2200145 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000624 | ||
008 | 150305r0000 ck r 000 u spa d | ||
022 | _a0120-5463 | ||
222 | _aSINTESIS ECONOMICA | ||
245 | _aECONOMIA NACIONAL: INDICADOR DE RENTABILIDAD PARA LA VALORACION A PRECIOS DE MERCADO. | ||
362 | _aV 20 N§978(jul./95);p.19 | ||
650 | _aECONOMIA COLOMBIANAFINANZASRENTAS NACIONALESPRECIOS -(MERCADOSINTERES | ||
773 | 0 |
_aSINTESIS ECONOMICA _gV 20 N§978(jul./95);p.19 _x0120-5463 |
|
942 |
_2ddc _cAS |
||
999 |
_c16591 _d16591 |