000 | 00454nab a2200145 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 002284 | ||
008 | 150305r0000 ck r 000 u spa d | ||
022 | _a0121-4802 | ||
222 | _aEstrategia Económica y Financiera | ||
245 | _aREPERCUCION SORPRENDENTE CON INGENTES COSTOS SOCIALES. | ||
362 | _a216(JULIO/95)P.17-20 | ||
650 | _aECONOMIA PERUANA 1994POLITICA PERUANA | ||
773 | 0 |
_aEstrategia Económica y Financiera _g _x0121-4802 |
|
942 |
_2ddc _cAS |
||
999 |
_c18251 _d18251 |