000 | 00841nab a2200253 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 004550 | ||
008 | 150305r2002 ck r 000 u spa d | ||
012 | _aQuincenal | ||
022 | _a0122-1531 | ||
222 | _aDinero | ||
245 | _aSalarios 2003. | ||
300 | _a98 p. ; 27 cm. | ||
362 | _a168 (Oct. 2002) ; p. 42 - 46 | ||
506 | _aPréstamo interno | ||
520 | _aAunque la caída real de los salarios que se experimentó en los últimos años se está frenando, difícilmente habrá aumentos y, si los hay, con toda seguridad no superarán la inflación más de dos puntos | ||
650 | _aSALARIOS | ||
773 | 0 |
_aDinero _g168 (Oct. 2002) ; p. 42 - 46 _x0122-1531 |
|
592 |
_aBiblioteca Central _cHemeroteca |
||
593 | _a25 de octubre de 2002 | ||
594 | _aFotografías | ||
595 | _aNegocios | ||
942 |
_2ddc _cAS |
||
999 |
_c20516 _d20516 |