000 | 01189nab a2200289 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 004643 | ||
008 | 150305r2002 ck r 000 u spa d | ||
012 | _aMensual | ||
022 | _a0210-0630 | ||
100 | 1 | _aCasany Muñoz, José. | |
222 | _aCuadernos de Pedagogía | ||
240 | _aO Pelouro, la emoción de aprender | ||
245 | _aLa Matemática Recreativa como herramienta didáctica. | ||
260 |
_aBarcelona: _bCISSPraxis, 2002,. |
||
300 | _a106 p. ; 30 cm. | ||
362 |
_a313 _b(May. 2002) ; p. 38 - 41 |
||
506 | _aPréstamo interno | ||
520 | _aEl objetivo de esta experiencia es superar el fracaso y la desmotivación del alumnado en el aprendizaje de las matemáticas. La propuesta planteada para conseguirlo es la Matemática Recreativa, que plantea una serie de ejercicios de carácter lúdico que retan, desafían y acaparan el interés de los estudiantes | ||
650 | _aMATEMÁTICAS RECREATIVAS | ||
773 | 0 |
_aCuadernos de Pedagogía _g313 ,(May. 2002) ; p. 38 - 41 _x0210-0630 |
|
592 |
_aBiblioteca Central _cHemeroteca |
||
593 | _a15 de noviembre de 2002 | ||
594 | _aDibujos, fotografías | ||
595 | _aEducación | ||
942 |
_2ddc _cAS |
||
999 |
_c20609 _d20609 |