000 | 00994nab a2200277 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 004693 | ||
008 | 150305r2002 ck r 000 u spa d | ||
012 | _aQuincenal | ||
022 | _a0122-1531 | ||
222 | _aDinero | ||
241 | _aConfecciones | ||
245 | _aPor las tallas grandes. | ||
260 |
_aBogotá: _bPublicaciones Dinero, 2002,. |
||
300 | _a138 p. ; 27 cm. | ||
362 |
_a171 _b(Nov. 29, 2002) ; p. 50 - 52 |
||
506 | _aPréstamo interno | ||
520 | _aCon los beneficios del Apta, Colombia puede convertirse en eje de la producción de confecciones. Pero la estrategia requiere un trabajo en equipo a largo plazo que vaya más allá de las preferencias | ||
650 | _aINDUSTRIA TEXTIL TELAS - COMERCIO EXTERIOR | ||
773 | 0 |
_aDinero _g171 ,(Nov. 29, 2002) ; p. 50 - 52 _x0122-1531 |
|
592 |
_aBiblioteca Central _bR0043 - Suscripción _cHemeroteca |
||
593 | _a20 de diciembre de 2002 | ||
594 | _aImágenes | ||
595 | _aNegocios | ||
942 |
_2ddc _cAS |
||
999 |
_c20659 _d20659 |