000 | 01435nab a2200265 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 004951 | ||
008 | 150305r2003 ck r 000 u spa d | ||
022 | _a0124 793X | ||
100 | 1 | _aCastillo Galván, Leandro. [et al]. | |
222 | _aREVISTA DE INVESTIGACIONES UNAD | ||
245 | _aRelación entre la política gubernamental, el desempleo, el desplazamiento y el incremento del sector informal en el D.T.C.H de Santa Marta en los años 1994-1999. | ||
260 |
_aBogotá: _bUniversidad Nacional Abierta y a Distancia, 2002,. |
||
300 | _a135 p. ; 24 cm. | ||
362 |
_a1, 2 _b(Dic. 2002) ; p. 65 - 74 |
||
506 | _aPréstamo interno | ||
520 | _aEl presente artículo es producto de la investigación "Relación entre la política gubernamental, el desempleo, el desplazamiento y el incremento del sector informal en el D.T.C.H. de Santa Marta", donde se presenta cual ha sido la influencia de las variables desempleo, desplazamiento, políticas económicas, del país en el incremente del sector informal en el Distrito de Santa Marta. | ||
650 | _aDESEMPLEO DESPLAZAMIENTO POLÍTICA GUBERNAMENTAL SECTOR INFORMAL | ||
773 | 0 |
_aREVISTA DE INVESTIGACIONES UNAD _g1, 2 ,(Dic. 2002) ; p. 65 - 74 _x0124 793X |
|
592 |
_aBiblioteca Central _bR0332 ; 0333 - Donación _cHemeroteca |
||
593 | _a14 de abril de 2003 | ||
594 | _aFiguras, gráficas, tablas | ||
595 | _aInvestigación | ||
942 |
_2ddc _cAS |
||
999 |
_c20915 _d20915 |