000 | 00504nam a2200193 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 002098 | ||
003 | DLC | ||
008 | 141112s1982 ck r 000 u spa d | ||
041 | 0 | _aspa | |
082 |
_a519.2 _bM537 |
||
100 | 0 | _aMendenhall, William | |
245 | _aIntroduccion a la probabilidad y la estadistica | ||
260 |
_aE.E.U.U : _bWadsworth International, _c1982 |
||
650 | _aEstadistica | ||
650 | _aProbabilidad | ||
650 | _aAnalisis de varianza | ||
650 | _aDiseÑo experimental | ||
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c2096 _d2096 |