000 | 04606nad a22004817i 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | CO-SiCUC | ||
005 | 20240608105848.0 | ||
008 | 230112b |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_aCO-SiCUC _bspa _cCO-SiCUC _erda |
||
090 | _bINI-08838 2019 | ||
100 | 1 |
_aBotero Romero, Juan Sebastián _4aut _eautor _947287 |
|
245 | 1 | 0 |
_aImplementación de herramientas de estudio del trabajo, como plan de mejora para la estandarización de los procesos de Picking y Packing en la empresa comercializadora Miniprecios, del Municipio de Cereté / _cJuan Sebastián Botero Romero ; director, José Luis Ruiz Meza. |
264 | 1 |
_aSincelejo : _bCorporación Universitaria del Caribe - CECAR, _c2019. |
|
300 |
_aUn CD Rom (2.9 MB) : _a76 páginas ; _bfiguras, fotografías, tablas ; _c12 cm |
||
336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
337 |
_2rdamedia _amediado _bn |
||
338 |
_2rdacarrier _adisco de computadora _bcd |
||
347 |
_2rdaft _aPDF |
||
502 |
_aTrabajo de grado _b(Ingeniero Industrial) -- _cCorporación Universitaria del Caribe. Facultad de Ciencias Básicas, Ingenierías y Arquitectura. Programa de Ingeniería Industrial. Sincelejo, 2019. |
||
510 | _aBriones, f., y Coello, J. (2015). Estudio del proceso de los problemas de logística e incidencia en la distribución y entrega d eproductos de la empres aviprilor s.a, del cantón, guayaquil, provincia del guayas, y propuesta de un plan de mejora. (Tesis de grado). Universidad Católica | ||
510 | _aCallejas, A. (2012). Ventajas competitivas para las pymes con base en la planeación estratégica. (Tesis de grado). Universidad de Medellín. | ||
510 | _aCardona, J. (2016). Análisis de las megatendencias de negocios y formulación estrategia de emprendimiento: como generar ventas en tiempo record. (Tesis de grado). Universidad Tecnológica de Pereira | ||
510 | _aCongreso de la república. (1991). Constitución política de colombia. Del Castillo E. (2013). Las megatendencias, los riesgos y el liderazgo gerencial. http://blogs.gestion.pe/reinventarse/2013/07/las-megatendencias-los-riesgos.html | ||
510 | _aGrajales, G. (2000). Tipos de investigación . | ||
510 | _aHernandez, R. (julio de 2007). Estudios descriptivos http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lcp/texson_a_gg/capitulo4.pdf Huamán, G. (2017). Aplicación del es | ||
510 | _aHuamán, G. (2017). Aplicación del estudio del trabajo para mejorar la productividad en el área de pdi del almacén gloria de la empresa ransa comercial, lima-perú 2016 . (Tesis de grado) Universidad César Vallejo. | ||
510 | _aVillabella, C (2016). Los métodos en la investigación jurídica. Algunas precisiones. Universidad Nacional Autonoma de Mexico. https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/8/3983/46.pdf | ||
510 | _aRueda, S. (2012). Mejoramiento y estandarización de los procesos logísticos en la gestión de almacenamiento y empaque del área de reposición de la empresa dana transejes colombia. (Tesis de grado). Universida industrial del Santander. | ||
510 | _aSalazar, B. (2016). Estudio del trabajo. https://www.ingenieriaindustrialonline.com/herramientaspara-el-ingeniero-industrial/estudio-del-trabajo/ | ||
510 | _aVillabella, C (2016). Los métodos en la investigación jurídica. Algunas precisiones. Universidad Nacional Autonoma de Mexico. https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/8/3983/46.pdf | ||
520 | 0 |
_aLa adopción del sistema de producción con base a la teoría del Estudio del Trabajo, ha sido una
filosofía que, sin duda, ha generado beneficios a las empresas, permitiendo así, no solo ingresar en
el mercado, sino, disfrutar de ventajas competitivas con respecto a otras empresas y con ello,
posicionarse y lograr supremacía en sus segmentos de mercado. Con base a esta premisa, se
articula el presente informe de pasantía, como un trabajo experimental que busca estudiar la
implementación de herramientas del estudio del trabajo como plan de mejora para la
estandarización de los procesos de Picking y Packing, del cual se obtuvo una optimización de los
tiempos de dichos procesos, gracias a las herramientas propuestas, especialmente respecto al uso
del método de Pareto. _cEl trabajo. |
|
650 | 0 | 4 | _aEmpresas. |
650 | 0 | 4 |
_aMercado. _928198 |
650 | 0 | 4 |
_aPlan de mejora. _947288 |
653 | _aEstudio del Trabajo. | ||
653 | _aLogística. | ||
653 | _aEstandarización. | ||
653 | _aPicking, packing. | ||
653 | _aVentajas competitivas. | ||
700 | 1 |
_aRuiz Meza, José Luis _4dir _edirector _93230 |
|
942 |
_2Signatura Local _cTE |
||
999 |
_c34669 _d34669 |
||
590 | _aIngeniería Industrial |