000 | 01114nam a2200229 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 008584 | ||
003 | DLC | ||
008 | 141112s1998 ck r 000 u spa d | ||
041 | 0 | _aspa | |
082 |
_a333.912 _bR426i |
||
100 | 0 | _aRepublica de Colombia | |
245 | _aInventario nacional del sector de agua potable y saneamiento basico | ||
300 | _a7 Volumenes | ||
260 |
_aSantafé de Bogotá : _bMinisterio de Desarrollo Económico, _c1998 |
||
650 | _aAgua potable | ||
650 | _aCalidad de agua | ||
650 | _aAbastecimiento de agua | ||
650 | _aEsquema de los sistemas municipales - Colombia | ||
505 | _av.1 Aspectos Generales de la Investigación hasta Aspectos físicos del servicio. v.2 Tipología de Areas Urbanas hasta Gestión Comercial de entidades prestadoras de servicio de aseo urbano. v.3 Departamento de Boyaca Esquemas de los sistemas municipales. v.4 Región del eje cafetero esquema de los sistemas municipales. v.5 Región Caribe esquema de los sistemas municipales. v.6 Región Santander y Norte de Santander. V.7 Región Orinoquía y Amazonía . | ||
593 | _aReserva | ||
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c8573 _d8573 |